div:
+0.07%
FX: 14043172SPOT: 14033340
alarm
06:33:17
work
0.0059%
next_week
-0.0059%
BTC: 0.0%yr
USD: 17.0%yr
Buy Volume / 10s
0.13
Sell Volume / 10s
0.00
| 88,754 | 0.40 | ||
| 88,753 | 1.33 | ||
| 88,750 | 3.17 | ||
| 88,749 | 0.04 | ||
| 88,748 | 0.49 | ||
| 88,744 | 0.65 | ||
| 88,741 | 4.22 | ||
| 88,740 | 0.49 | ||
| 88,739 | 0.45 | ||
| 88,736 | 0.90 | ||
| 88,735 | 0.09 | ||
| 88,734 | 1.37 | ||
| 88,733 | 0.00 | ||
| 88,730 | 0.15 | ||
| 88,727 | 0.42 | ||
| 88,725 | 0.04 | ||
| 88,724 | 0.16 | ||
| 88,723 | 0.11 | ||
| 88,720 | 0.02 | ||
| 88,713 | 0.03 | ||
| 88696.8 | 0.09999999999126885 | ||
| 88,712 | 0.04 | ||
| 88,709 | 0.15 | ||
| 88,706 | 0.00 | ||
| 88,697 | 0.23 | ||
| 88,693 | 0.37 | ||
| 88,692 | 0.16 | ||
| 88,691 | 0.04 | ||
| 88,687 | 0.34 | ||
| 88,684 | 0.50 | ||
| 88,677 | 14.92 | ||
| 88,675 | 0.50 | ||
| 88,673 | 2.07 | ||
| 88,670 | 0.00 | ||
| 88,669 | 2.72 | ||
| 88,666 | 0.12 | ||
| 88,665 | 0.40 | ||
| 88,663 | 0.13 | ||
| 88,662 | 0.56 | ||
| 88,661 | 0.03 | ||
| 88,659 | 1.29 |
| 89,070 | 113.33 | ||
| 89,060 | 0.40 | ||
| 89,050 | 1.12 | ||
| 89,040 | 0.43 | ||
| 89,030 | 3.63 | ||
| 89,020 | 2.12 | ||
| 89,010 | 0.00 | ||
| 89,000 | 0.28 | ||
| 88,990 | 2.02 | ||
| 88,980 | 0.15 | ||
| 88,970 | 0.71 | ||
| 88,960 | 0.11 | ||
| 88,950 | 5.30 | ||
| 88,940 | 0.27 | ||
| 88,930 | 1.13 | ||
| 88,920 | 1.18 | ||
| 88,910 | 0.01 | ||
| 88,900 | 0.28 | ||
| 88,890 | 0.57 | ||
| 88,880 | 0.03 | ||
| 88857 | 14 | ||
| 88,850 | 0.50 | ||
| 88,840 | 0.62 | ||
| 88,830 | 1.50 | ||
| 88,820 | 0.32 | ||
| 88,810 | 1.20 | ||
| 88,800 | 4.91 | ||
| 88,790 | 0.43 | ||
| 88,780 | 0.08 | ||
| 88,770 | 0.77 | ||
| 88,760 | 0.52 | ||
| 88,750 | 0.78 | ||
| 88,740 | 0.02 | ||
| 88,730 | 2.09 | ||
| 88,720 | 0.81 | ||
| 88,710 | 0.21 | ||
| 88,700 | 0.80 | ||
| 88,690 | 0.40 | ||
| 88,680 | 0.00 | ||
| 88,670 | 0.60 | ||
| 88,660 | 0.48 |
account_balance
bitFlyer
13:26:43
BUY
14044545
0.02000000
account_balance
bitFlyer
13:26:43
BUY
14044184
0.05000000
account_balance
BitMEX
13:26:42
BUY
88696.8
0.05637182